.. |
| .. |
A reportagem a seguir foi cedida e autorizada pela revista "Quatro Rodas" para publicação exclusiva no Monza Clube. Aproveite para visitar o site da revista clicando na imagem ao lado. |
Injeção: Monza Classic EFI x Monza Classic MPFI |
(Edição nº 385, agosto de 1992) |
Os números do teste
EFI |
MPFI |
|
Velocidade máxima (km/h) |
172,4 | 180,7 |
| Aceleração 0-100 km/h | 12,47 | 10,70 |
| Retomada 40-100 km/h | 28,37 | 23,85 |
| Consumo médio (km/l) | 10,18 | 10,24 |
| Nível de ruído (dB) | 66,16 | 67,89 |
| Frenagem 80-0 km/h (metros) | 32,0 | 32,9 |
| Aceleração lateral (g) | 0,85 | 0,84 |
