.. |
| .. |
Confira um teste comparativo entre 12 modelos do Monza. Você encontrará desde a velocidade máxima alcançada até o nível de ruídos de cada veículo. A indicação em vermelho se refere ao melhor resultado obtido em determinada categoria específica. |
Velocidade máxima (km/h reais)
|
|
|
||||
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | 158,9 | 159,3 | ||||
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | 157,4 | 157,9 | ||||
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 170,2 | 173,1 | ||||
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | 161,6 | 161,6 | ||||
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | 160,9 | 161,6 | ||||
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 167,5 | 168,0 | ||||
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | 170,0 | 172,7 | ||||
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | -- | 158,1 | ||||
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | 171,5 | ||||
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | 172,4 | ||||
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | 180,7 | ||||
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | -- | 172,4 |
Marcha usada |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | 49 | 84 | 127 | 159 | -- |
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | 49 | 84 | 127 | 157 | -- |
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 45 | 80 | 120 | 154 | 173 |
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | 51 | 90 | 129 | 162 | 162 |
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | -- | -- | -- | -- | 161 |
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 48 | 73 | 111 | 145 | 167 |
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | -- | -- | -- | -- | 172 |
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | -- | -- | -- | -- | 158 |
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | 171 |
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | 172 |
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | 180 |
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | -- | -- | -- | -- | 172 |
Aceleração (tempo em segundos)
Var. velocidade real (km/h) |
0 - 40 | 0 - 60 | 0 - 80 | 0 - 100 | 0 - 120 | 0 - 140 |
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | 3,18 | 5,92 | 9,23 | 14,08 | 21,06 | 32,82 |
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | 3,11 | 5,95 | 9,37 | 14,33 | 21,37 | 33,42 |
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 3,42 | 5,78 | 8,52 | 12,17 | 17,78 | 25,99 |
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | 2,47 | 4,51 | 7,10 | 11,22 | 16,30 | 25,70 |
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | 2,62 | 4,94 | 7,77 | 12,12 | 17,63 | 27,63 |
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 2,56 | 4,67 | 7,24 | 11,08 | 16,43 | 24,21 |
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | 2,55 | 4,49 | 7,52 | 10,88 | 15,71 | 22,73 |
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | -- | -- | 8,58 | 13,09 | 19,62 | -- |
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | 4,90 | 7,80 | 11,49 | 16,50 | -- |
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | 12,47 | -- | -- |
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- |
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | -- | 5,70 | 9,60 | 14,60 | -- | -- |
Var. velocidade real (km/h) |
40 - 60 | 40 - 80 | 40 - 100 | 40 - 120 |
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | 7,10 | 13,58 | 20,32 | 28,42 |
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | 6,71 | 12,92 | 19,72 | 27,76 |
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 8,42 | 15,86 | 23,58 | 31,95 |
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | 8,23 | 16,25 | 24,91 | 34,76 |
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | 9,88 | 20,14 | 30,35 | 41,14 |
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 6,44 | 12,49 | 18,32 | 24,98 |
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | 7,87 | 15,08 | 21,99 | 29,82 |
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | -- | 16,98 | 26,85 | 35,75 |
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | 7,98 | 15,64 | 23,01 | 30,90 |
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | 28,37 | -- |
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | -- | 23,85 | -- |
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | 10,00 | 19,60 | 29,10 | 39,80 |
Var. velocidade real (km/h) |
40 - 0 | 60 - 0 | 80 - 0 | 100 - 0 | 120 - 0 |
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | 8,7 | 18,1 | 32,2 | 49,0 | 69,2 |
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | 8,8 | 18,3 | 32,4 | 49,2 | 69,7 |
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 8,0 | 17,5 | 31,0 | 47,2 | 66,4 |
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | 8,2 | 18,0 | 31,6 | 48,5 | 68,8 |
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | 8,2 | 18,0 | 31,6 | 48,5 | 68,8 |
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 8,2 | 18,0 | 31,6 | 48,5 | 68,8 |
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | 6,9 | 15,4 | 27,4 | 42,8 | 61,6 |
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | 6,9 | 15,4 | 27,5 | 43,1 | 62,4 |
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | 32,0 | -- | -- |
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | -- | 32,9 | -- | -- |
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | -- | 18,6 | 33,2 | 51,9 | -- |
Consumo a velocidade constante (km/l)
Velocidade real (km/h) |
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | Cidade |
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | 17,62 | 15,08 | 14,04 | 11,30 | 9,70 | -- |
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | 18,54 | 16,68 | 15,00 | 13,14 | 9,37 | 9,56 |
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 13,27 | 12,67 | 10,86 | 9,98 | 8,52 | 6,51 |
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | 14,05 | 13,10 | 11,12 | 10,60 | 8,80 | 7,92 |
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | 12,23 | 11,92 | 10,26 | 9,00 | 7,44 | 6,66 |
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 13,91 | 11,93 | 10,51 | 8,91 | 7,37 | 6,67 |
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | 15,16 | 18,11 | 15,43 | 13,56 | 11,38 | 9,17 |
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | -- | -- | 14,53 | 12,78 | 9,36 | 8,15 |
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | -- | -- | -- | 12,82 | -- | 8,01 |
Nível de ruído - dB (A)
Velocidade real (km/h) / marcha usada |
ponto morto | 20/1ª | 40/2ª | 60/3ª | 80/4ª | 100/5ª | 120/5ª |
| Monza Hatch 1.8, 1982, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza SL/E 1.8, 1983, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza S/R 1.8, 1986, álcool | 50,8 | 59,8 | 64,2 | 65,8 | 67,8 | 70,6 | 73,7 |
| Monza SL/E 2.0, 1986, álcool | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza Classic 2.0, 1987, álcool | 48,6 | 60,4 | 63,3 | 66,4 | 67,6 | 70,1 | 72,6 |
| Monza S/R 2.0, 1987, álcool | 49,8 | 63,8 | 67,3 | 69,7 | 71,9 | 73,2 | 77,6 |
| Monza Classic 500 EF, 1990, gasolina | 48,8 | 61,2 | 63,8 | 64,8 | 65,5 | 69,4 | 72,1 |
| Monza Classic SE 2.0, 1991, gasolina | 46,1 | -- | -- | -- | -- | 68,2 | 71,7 |
| Monza SL/E 2.0 EFI, 1992, gasolina | 43,3 | -- | -- | -- | -- | 67,6 | 71,5 |
| Monza Classic SE 2.0 EFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza Classic SE 2.0 MPFI, 1992, gasolina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina | 47,3 | -- | -- | -- | -- | 67,1 | -- |
