.. |
Poles |
![]() |
| Pole | Local | Data | Posição de chegada na corrida | Equipe |
| 01 | Estoril |
21/04/85 | 1 | Lotus |
| 02 | Ímola | 05/05/85 | Lotus | |
| 03 | Montecarlo | 19/05/85 | Lotus | |
| 04 | Detroit | 23/06/85 | Lotus | |
| 05 | Monza | 08/09/95 | 3 | Lotus |
| 06 | Brands Hatch | 06/10/85 | 2 | Lotus |
| 07 | Adelaide | 03/11/85 | Lotus | |
| 08 | Jacarepaguá | 23/03/86 | 2 | Lotus |
| 09 | Jerez | 13/04/86 | 1 | Lotus |
| 10 | Ímola | 27/04/86 | Lotus | |
| 11 | Detroit | 22/06/86 | 1 | Lotus |
| 12 | Paul Ricard | 06/07/86 | Lotus | |
| 13 | Hungaroring | 10/08/86 | 2 | Lotus |
| 14 | Estoril | 21/09/86 | 4 | Lotus |
| 15 | H. Rodriguez | 12/10/86 | 3 | Lotus |
| 16 | Ímola | 03/05/87 | 2 | Lotus |
| 17 | Jacarepaguá |
03/04/88 | McLaren | |
| 18 | Ímola | 01/05/88 | 1 | McLaren |
| 19 | Montecarlo | 15/05/88 | McLaren | |
| 20 | H. Rodriguez | 29/05/88 | 2 | McLaren |
| 21 | Montreal | 12/06/88 | 1 | McLaren |
| 22 | Detroit | 19/06/88 | 1 | McLaren |
| 23 | Hockenheim | 24/07/88 | 1 | McLaren |
| 24 | Hungaroring | 07/08/88 | 1 | McLaren |
| 25 | Spa | 28/08/88 | 1 | McLaren |
| 26 | Monza | 11/09/88 | McLaren | |
| 27 | Jerez | 02/10/88 | 4 | McLaren |
| 28 | Suzuka | 30/10/88 | 1 | McLaren |
| 29 | Adelaide | 13/11/88 | 2 | McLaren |
| 30 | Jacarepaguá | 26/03/89 | McLaren | |
| 31 | Ímola | 23/04/89 | 1 | McLaren |
| 32 | Montecarlo | 07/05/89 | 1 | McLaren |
| 33 | H. Rodriguez | 28/05/89 | 1 | McLaren |
| 34 | Phoenix | 04/06/89 | McLaren | |
| 35 | Silverstone | 16/07/89 | McLaren | |
| 36 | Hockenheim | 30/07/89 | 1 | McLaren |
| 37 | Spa | 27/08/89 | 1 | McLaren |
| 38 | Monza | 10/09/89 | McLaren | |
| 39 | Estoril | 24/09/89 | McLaren | |
| 40 | Jerez | 01/10/89 | 1 | McLaren |
| 41 | Suzuka | 24/09/89 | McLaren | |
| 42 | Adelaide | 01/10/89 | McLaren | |
| 43 | Interlagos | 22/10/89 | 3 | McLaren |
| 44 | Ímola | 05/11/89 | McLaren | |
| 45 | Montecarlo |
25/03/89 | 1 | McLaren |
| 46 | Montreal |
10/06/90 | 1 | McLaren |
| 47 | Hockenheim |
29/07/90 | 1 | McLaren |
| 48 | Spa |
26/08/90 | 1 | McLaren |
| 49 | Monza |
09/09/90 | 1 | McLaren |
| 50 | Jerez |
30/09/90 | McLaren |
|
| 51 | Suzuka | 21/10/90 | McLaren | |
| 52 | Adelaide | 04/11/90 | McLaren | |
| 53 | Phoenix | 10/03/91 | 1 | McLaren |
| 54 | Interlagos | 24/03/91 | 1 | McLaren |
| 55 | Ímola | 21/04/91 | 1 | McLaren |
| 56 | Montecarlo | 12/05/91 | 1 | McLaren |
| 57 | Hungaroring | 14/08/91 | 1 | McLaren |
| 58 | Spa | 25/08/91 | 1 | McLaren |
| 59 | Monza | 08/09/91 | 2 | McLaren |
| 60 | Adelaide | 03/11/91 | 1 | McLaren |
| 61 | Montreal | 14/06/92 | McLaren | |
| 62 | Adelaide | 07/11/93 | 1 | McLaren |
| 63 | Interlagos | 27/03/94 | Williams | |
| 64 | Ainda | 17/04/94 | Williams | |
| 65 | Ímola | 01/05/94 | Williams |
| Copyright© Monza Clube |
| Todos os direitos reservados |