![]() |
Vitórias obtidas durante a carreira |
| Vitória | Local | Data | Posição de largada |
Equipe |
| 01 | Estoril | 21/04/85 | 1 | Lotus |
| 02 | Spa | 15/09/85 | 2 | Lotus |
| 03 | Jerez | 13/04/86 | 1 | Lotus |
| 04 | Detroit | 22/06/86 | 1 | Lotus |
| 05 | Montecarlo | 31/05/87 | 2 | Lotus |
| 06 | Detroit | 21/06/87 | 2 | Lotus |
| 07 | Ímola | 01/05/88 | 1 | McLaren |
| 08 | Montreal | 12/06/88 | 1 | McLaren |
| 09 | Detroit | 19/06/88 | 1 | McLaren |
| 10 | Silverstone | 10/07/88 | 3 | McLaren |
| 11 | Hockenheim | 24/07/88 | 1 | McLaren |
| 12 | Hungaroring | 07/08/88 | 1 | McLaren |
| 13 | Spa | 28/08/88 | 1 | McLaren |
| 14 | Suzuka | 30/10/88 | 1 | McLaren |
| 15 | Ímola | 23/04/89 | 1 | McLaren |
| 16 | Montecarlo | 07/05/89 | 1 | McLaren |
| 17 | H.Rodriguez | 28/05/89 | 1 | McLaren |
| 18 | Hockenheim | 30/07/89 | 1 | McLaren |
| 19 | Spa | 27/08/89 | 1 | McLaren |
| 20 | Jerez | 01/10/89 | 1 | McLaren |
| 21 | Phoenix | 11/03/90 | 5 | McLaren |
| 22 | Montecarlo | 27/05/90 | 1 | McLaren |
| 23 | Montreal | 10/06/90 | 1 | McLaren |
| 24 | Hockenheim | 29/07/90 | 1 | McLaren |
| 25 | Spa | 26/08/90 | 1 | McLaren |
| 26 | Monza | 09/09/90 | 1 | McLaren |
| 27 | Phoenix | 10/03/91 | 1 | McLaren |
| 28 | Interlagos | 24/03/91 | 1 | McLaren |
| 29 | Ímola | 21/04/91 | 1 | McLaren |
| 30 | Montecarlo | 12/05/91 | 1 | McLaren |
| 31 | Hungaroring | 14/08/91 | 1 | McLaren |
| 32 | Spa | 25/08/91 | 1 | McLaren |
| 33 | Adelaide | 03/11/91 | 1 | McLaren |
| 34 | Montecarlo | 31/05/92 | 3 | McLaren |
| 35 | Hungaroring | 16/08/92 | 3 | McLaren |
| 36 | Monza | 13/09/92 | 2 | McLaren |
| 37 | Interlagos | 28/03/93 | 3 | McLaren |
| 38 | Donington | 11/03/93 | 4 | McLaren |
| 39 | Montecarlo | 23/05/93 | 3 | McLaren |
| 40 | Suzuka | 23/10/93 | 2 | McLaren |
| 41 | Adelaide | 07/11/93 | 1 | McLaren |
